بر
این کود حاوی درصد بالایی عنصر بُر بوده که به سرعت توسط گیاه جذب می گردد. حضور اتانول آمین در فرمولاسیون این کود میزان جذب بُر از طریق برگ را افزایش داده و نیز سبب تسهیل در انتقال این عنصر در درون بافت های گیاه می شود.
ترکیبات
بر محلول B 11%
مزایا استفاده از کود بر
1.افزایش عملکرد و رشد گیاه
2.بهبود به کیفیت محصولات (رنگ پذیری، طعم، اندازه و …)
3.افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و آفات
زمان و میزان مصرف
محصول | نوع مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف |
---|---|---|---|
چغندر قند | آبیاری
محلول پاشی | 2 تا 5 لیتر در هکتار
1 لیتر در هکتار | مرحله 8-6 برگی |
یونجه | آبیاری
محلول پاشی | 1 تا 2 لیتر در هکتار
1 لیتر در هکتار | بعد از هر چین |
پنبه | آبیاری محلول پاشی | 1 تا 1.5 لیتر در هکتار
3 تا 5 لیتر در هکتار | مرحله 10-8 برگی |
آفتابگردان | آبیاری
محلول پاشی | 1 تا 1.5 لیتر در هکتار
3 تا 4 لیتر درهکتار | مرحله 10-8 برگی |
توت فرنگی | آبیاری
محلول پاشی | 2 تا 3 لیتر در هکتار
1 لیتر در هکتار | شروع گلدهی و درصورت نیاز، تکرار با فاصله 15 روز |
سبزیجات و صیفی جات | آبیاری
محلول پاشی | 3 تا 5 لیتر در هکتار
0.5 تا 1 لیتر در هکتار | در طول دوره رشد گیاه |
درختان میوه و مرکبات | آبیاری | 2 تا 3 لیتر در هکتار | در زمان تورم جوانه ها و نیز در زمانی که درشتی میوه ها به اندازه 3-2 سانتی متر باشد |
انگور | آبیاری
محلول پاشی | 2 تا 3 لیتر در هکتار
0.8 تا 1 لیتر در هزار لیتر آّب | مرحله غوره بستن و زمان درشت شدن حبه ها |
زیتون | آبیاری
محلول پاشی | 2 لیتر در هکتار
1 لیتر در هزار لیتر آب | قبل از گلدهی و مرحله بعد در پاییز |
نکات
- مناسب برای کلیه محصولات زراعی، باغی، گل و گیاهان زینتی
- قابلیت استفاده در کلیه سیستم های آبیاری، محلول پاشی و عمقی (موضعی،چالکود و نواری)